Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waru - Tahun 2021
- Dec 29, 2022
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waru Tahun Anggaran 2021
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 44.460.000 | Rp. 44.460.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 932.708.000 | Rp. 932.708.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 26.630.000 | Rp. 24.968.000 | Rp. 1.662.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 439.482.000 | Rp. 439.482.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 85.000.000 | Rp. 85.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 651.857.462 | Rp. 649.402.536 | Rp. 2.454.926 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 513.375.200 | Rp. 513.375.200 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 79.300.000 | Rp. 79.300.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 62.430.000 | Rp. 62.430.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 192.623.200 | Rp. 173.335.000 | Rp. 19.288.200 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 1.005.862 | Rp. 1.005.862 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
File Download
- Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021

